




Desarrollador
Ian Bruce Eichner
Arquitecto
Luis Revuelta
Diseño de Interiores
Durukan Design
Acerca de
La Baia
9201 East Bay Harbor Drive, Bay Harbor Islands, FL
DONDE LA EXCLUSIVIDAD ES EL MÁXIMO LUJO Ubicado en las exclusivas Bay Harbor Islands de Miami, La Baia es el último proyecto del visionario desarrollador de Nueva York Ian Bruce Eichner, a quien se atribuye haber puesto en el mapa el prestigioso barrio South of Fifth de Miami Beach con la llegada de Continuum South Beach. Todas las residencias se entregarán con suelos terminados. Dos plazas de aparcamiento cubiertas por cada residencia. Un trastero incluido por cada residencia.


Detalles clave del edificio
$810K – $2.6M
$1.15 per Sq.Ft.
1,125–2,378 ft²
68
8
Calendario de Depósitos
20% at Contract
10% 120 Days After Contract
10% at Top Off
60% at Closing
Galería
La Baia
Aviso legal
Las imágenes son solo de carácter ilustrativo y pueden no reflejar el producto final terminado.
Destacar
La Baia
- THE RESIDENCES
- 9’ ceilings with 10’ ceilings in Penthouses
- Clear glass railings on terraces for unobstructed views of Biscayne Bay, the Atlantic Ocean, Bal Harbour, Miami Beach and downtown Miami
- All residences delivered fully-finished
- Wide-plank, imported European wood flooring
- Floor-to-ceiling, impact-resistant sliding glass doors and windows
- Well-appointed fixtures and finishes curated by New York-based Durukan Design
- Entryway closets in foyers for in-residence storage
- Energy-efficient, full-size washer and dryer sets
- Generously sized double-closet space, including walk-in closets in primary bedrooms
- KITCHENS
- Custom imported Italian cabinetry by Snaidero®
- Miele® appliance package, including: electric cooktop, wall oven, dishwasher, refrigerator and microwave
- Miele® wine coolers exclusively in Penthouses
- Top-of-the-line Hansgrohe® fixtures
- Quartz stone countertops
- Kitchen pantry
- BATHROOMS
- Imported Italian cabinetry by Snaidero®
- Natural marble stone flooring
- Vanity with double sinks
- Glass-enclosed shower featuring dual rainfall shower heads


Propiedades disponibles
La Baia
| Unidad | Precio | N.º MLS | Dormitorios | Baños | pies² | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidad 501 | $3,799,000 | A12107614 | 4 | 5 | 2502 ft² | 16 oct 2026 |
![]() | Unidad PH 809 | $3,350,000 | A12047984 | 3 | 4 | 1830 ft² | 21 jul 2026 |
![]() | Unidad 521 | $649,900$699,000 | A12047083 | 2 | 2 | 1002 ft² | 6 jul 2026 |
![]() | Unidad 422 | $1,300,000$1,319,000 | A12038226 | 3 | 2 | 1323 ft² | 17 jun 2026 |
![]() | Unidad 603 | $3,450,000 | A12029906 | 3 | 4 | 1830 ft² | 3 jun 2026 |
![]() | Unidad 821 | $770,000$780,000 | A12026259 | 2 | 2 | 1002 ft² | 27 may 2026 |
![]() | Unidad 821 | $780,000$795,000 | O6394809 | 2 | 2 | 1002 ft² | 31 mar 2026 |
![]() | Unidad 804 | $2,695,000 | A11982519 | 2 | 3 | 1851 ft² | 13 mar 2026 |
![]() | Unidad 702 | $2,995,000 | A11982509 | 3 | 4 | 2068 ft² | 13 mar 2026 |
![]() | Unidad 710 | $2,675,000 | A11979304 | 2 | 3 | 1851 ft² | 13 mar 2026 |
![]() | Unidad 503 | $2,699,000$2,995,000 | A11979421 | 3 | 4 | 1830 ft² | 9 mar 2026 |
![]() | Unidad 805 | $3,350,000 | A11974904 | 3 | 4 | 1858 ft² | 4 mar 2026 |
![]() | Unidad 603 | $15,0003 days on Market | A12114728 | 3 | 4 | 1830 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 925 | $6,5003 days on Market | A12098588 | 3 | 2 | 1239 ft² | 28 oct 2026 |
![]() | Unidad PH705 | $13,950 | A12111052 | 3 | 4 | 1858 ft² | 22 oct 2026 |
![]() | Unidad 501 | $20,000 | A12107636 | 4 | 5 | 2502 ft² | 16 oct 2026 |
![]() | Unidad 710 | $11,000 | A12105674 | 2 | 3 | 1851 ft² | 13 oct 2026 |
![]() | Unidad 804 | $11,000 | A12105672 | 2 | 3 | 1851 ft² | 13 oct 2026 |
![]() | Unidad 702 | $12,000 | A12105665 | 3 | 4 | 2068 ft² | 13 oct 2026 |
![]() | Unidad 921 | $3,400 | A12093381 | 2 | 2 | 1002 ft² | 22 sept 2026 |
![]() | Unidad 524 | $3,815 | A12091842 | 2 | 2 | 930 ft² | 18 sept 2026 |
![]() | Unidad 826 | $9,000$7,000 | A12047575 | 2 | 2 | 1161 ft² | 2 jul 2026 |
![]() | Unidad LPH01 | $22,000$25,000 | A11970523 | 4 | 5 | 2502 ft² | 23 feb 2026 |
![]() | Unidad 1021 | $3,850$3,950 | A11766788 | 2 | 2 | 1002 ft² | 19 mar 2025 |













































